Mitsubishi Kuda merupakan kendaraan beroda empat middle mpv yang ketika ini sudah tidak diproduksi lagi semenjak tahun 2005. Mobil ini memang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas kendaraan beroda empat niaga yang pada waktu itu bersaing dengan toyota kijang LGX.
Berikut Daftar Harga Mitsubishi Kuda mampu dilihat pada tabel berikut ini
Harga Mitsubishi Kuda Baru
No | Model/Type | Harga ( Price ) |
1 | Mitsubishi Kuda | n/a |
No | Model/Type | Tahun ( Year ) | Harga ( Price ) |
1 | Mitsubishi Kuda Bensin Diamond 1.6 | 2003 | 80.000.000 |
2004 | 85.000.000 | ||
2 | Mitsubishi Kuda Bensin Diamond 2.0 | 2003 | 85.000.000 |
2004 | 90.000.000 | ||
3 | Mitsubishi Kuda Bensin Diamond 2.0 New | 2004 | 100.000.000 |
2005 | 105.000.000 | ||
4 | Mitsubishi Kuda Bensin GLS | 2000 | 70.000.000 |
2001 | 75.000.000 | ||
2002 | 80.000.000 | ||
5 | Mitsubishi Kuda Bensin GLX Bensin | 2000 | 60.000.000 |
2001 | 65.000.000 | ||
2002 | 70.000.000 | ||
2003 | 75.000.000 | ||
6 | Mitsubishi Kuda Bensin Grandia A/T | 2002 | 80.000.000 |
2003 | 85.000.000 | ||
2004 | 90.000.000 | ||
7 | Mitsubishi Kuda Bensin Grandia A/T New | 2004 | 95.000.000 |
2005 | 100.000.000 | ||
8 | Mitsubishi Kuda Bensin Grandia M/T | 2002 | 85.000.000 |
2003 | 90.000.000 | ||
2004 | 95.000.000 | ||
9 | Mitsubishi Kuda Bensin Grandia M/T New | 2004 | 105.000.000 |
2005 | 110.000.000 | ||
10 | Mitsubishi Kuda Bensin Super Exceed | 2000 | 75.000.000 |
2001 | 80.000.000 | ||
2002 | 85.000.000 | ||
11 | Mitsubishi Kuda Diesel Diamond | 2002 | 95.000.000 |
2003 | 100.000.000 | ||
2004 | 105.000.000 | ||
12 | Mitsubishi Kuda Diesel GLS Diesel | 2000 | 75.000.000 |
2001 | 80.000.000 | ||
2002 | 85.000.000 | ||
13 | Mitsubishi Kuda Diesel GLX Diesel | 2000 | 70.000.000 |
2001 | 75.000.000 | ||
2002 | 80.000.000 | ||
14 | Mitsubishi Kuda Diesel Grandia | 2002 | 105.000.000 |
2003 | 110.000.000 | ||
2004 | 115.000.000 | ||
15 | Mitsubishi Kuda Diesel Grandia New | 2004 | 115.000.000 |
2005 | 120.000.000 | ||
16 | Mitsubishi Kuda Diesel Super Exceed | 2000 | 80.000.000 |
2001 | 85.000.000 | ||
2002 | 90.000.000 |
Dapatkan juga info harga mitaubishi pajero sport dan kendaraan beroda empat lainnya di hargarhargamobil.blogspot.com.